


Indikator kinerja | Standar pengujian | Nilai tipikal |
kekerasan(Shore A) | ASTM D2240 | 35~90(dapat disesuaikan) |
kekuatan pengelupasan dengan PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10N/cm |
kekuatan tarik | ASTM D412 | 4~10 MPa |
perpanjangan saat putus | ASTM D412 | 400%~700% |
rentang suhu tahan | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
Kepadatan | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
Sertifikasi Lingkungan | RoHS、REACH、FDA、UL | Sesuai |
Metode Pemrosesan | Injeksi, Injeksi Sekunder, Injeksi Dua Warna, Overmolding | Cocok |

No. 2, Jalan Keempat Taman Perindustrian Kedua Shujiu, Kota Changping, Kota Dongguan, Provinsi Guangdong, Tiongkok
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
Nona Zhang
